| | 1 | https://fusiontables.googleusercontent.com/embedviz?q=select+col11+from+14JcDHOf1aB5gy8EFufM-ZaHUqSVdgpMhAHBIbZlY&viz=MAP&h=false&lat=3.730839301864823&lng=-70.02258111562503&t=1&z=6&l=col11&y=2&tmplt=3&hml=KML | Es una enfermedad febril, zoonótica, emergente; de curso agudo, benigno y autolimitado; de origen selvático la cual es causada por el virus Zika. Su sintomatología es inespecífica por lo cual puede confundirse con otros síndromes febriles y en varias ocasiones puede cursar de forma asintomática, o presentarse con una clínica moderada. | https://www.youtube.com/embed/rlW4sicP2ww?list=PLdA3cVDe-LYwNm7LDoEg5tWgSkaQzE7x | /buscador-eventos/noticias/ETV%20jun%202016%20multimedia/index.html | /buscador-eventos/Lineamientos/Pro_Zika.pdf | /buscador-eventos/Lineamientos/Circular.zip | /buscador-eventos/Lineamientos/895_Zika_2022.pdf | /buscador-eventos/Paginas/Informes-y-boletines-de-vigilancia-por-laboratorio-micro.aspx#InplviewHash6c8e35e2-66db-4a75-8f06-fb3c6e13971f=SortField%3DEvento-SortDir%3DAsc-WebPartID%3D%7B6C8E35E2--66DB--4A75--8F06--FB3C6E13971F%7D-FilterField1%3DEvento-FilterValue1%3DZIKA-FilterField2%3DTipo%255Fx0020%255Fde%255Fx0020%255Finformaci%255Fx00f3%255Fn-FilterValue2%3DInformes%2520y%2520boletines | | | /buscador-eventos/Paginas/Informes-y-boletines-de-vigilancia-por-laboratorio-micro.aspx#InplviewHash6c8e35e2-66db-4a75-8f06-fb3c6e13971f=SortField%3DEvento-SortDir%3DAsc-WebPartID%3D%7B6C8E35E2--66DB--4A75--8F06--FB3C6E13971F%7D-FilterField1%3DEvento-FilterValue1%3DZIKA-FilterField2%3DTipo%255Fx0020%255Fde%255Fx0020%255Finformaci%255Fx00f3%255Fn-FilterValue2%3DLineamientos%2520y%2520documentos%2520t%25C3%25A9cnicos | Diana Carolina Madariaga Florez | 04/08/2023 9:59 |
| | 2 | https://fusiontables.googleusercontent.com/embedviz?q=select+col11+from+14JcDHOf1aB5gy8EFufM-ZaHUqSVdgpMhAHBIbZlY&viz=MAP&h=false&lat=3.730839301864823&lng=-70.02258111562503&t=1&z=6&l=col11&y=2&tmplt=3&hml=KML | Esta enfermedad emergente se transmite a los humanos a través de la picadura de hembras de mosquitos del género Aedes infectadas con el virus chikunguña, los signos clínicos típicos son fiebre, artralgia severa o artritis de comienzo agudo, cuadro auto-limitado con duración aproximada de 10 días, el cual evoluciona a la mejoría, aunque en algunos casos puede persistir por semanas o meses. | https://www.youtube.com/embed/opgXdab7YbA | /buscador-eventos/noticias/ETV%20jun%202016%20multimedia/index.html | /buscador-eventos/Lineamientos/Pro_Chikungunya%202022.pdf | | /buscador-eventos/Lineamientos/217_Chikungunya_2022.pdf | | | | /Direcciones/Vigilancia/Paginas/Lineamientos-y-documentos.aspx | Diana Carolina Madariaga Florez | 29/06/2022 10:30 |
| | 3 | https://fusiontables.googleusercontent.com/embedviz?q=select+col11+from+14JcDHOf1aB5gy8EFufM-ZaHUqSVdgpMhAHBIbZlY&viz=MAP&h=false&lat=3.730839301864823&lng=-70.02258111562503&t=1&z=6&l=col11&y=2&tmplt=3&hml=KML | El uso de la pólvora suele ocasionar lesiones auditivas, más específicamente ruptura timpánica por la detonación, quemaduras de primer, segundo y tercer grado, heridas abiertas y pérdida de partes del cuerpo; daños oculares, e incluso la muerte que se producen durante la producción, almacenamiento, transporte, manipulación o uso inadecuado de los llamados fuegos artificiales o fuegos pirotécnicos.
| https://www.youtube.com/embed/1Ov0I4-BuYs | /buscador-eventos/Documents/Forms/public.aspx?RootFolder=%2Fbuscador-eventos%2FDocuments%2FBoletines%20pólvora | /buscador-eventos/Lineamientos/Pro_%20Lesiones%20por%20artefactos%20-%20MAP%20-%20MUSE.pdf | | /buscador-eventos/Lineamientos/452_Lesiones_Polvora_2022.pdf | | | | /Direcciones/Vigilancia/Paginas/Lineamientos-y-documentos.aspx | Diana Carolina Madariaga Florez | 30/06/2022 11:19 |
| | 4 | https://fusiontables.googleusercontent.com/embedviz?q=select+col11+from+14JcDHOf1aB5gy8EFufM-ZaHUqSVdgpMhAHBIbZlY&viz=MAP&h=false&lat=3.730839301864823&lng=-70.02258111562503&t=1&z=6&l=col11&y=2&tmplt=3&hml=KML | Es una enfermedad viral febril aguda, se reconoce un espectro de manifestaciones de la enfermedad que va desde dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y el dengue grave. | https://www.youtube.com/embed/weI2CT6DvZw | /buscador-eventos/noticias/ETV%20jun%202016%20multimedia/index.html | /buscador-eventos/Lineamientos/Pro_Dengue.pdf | /Noticias/Paginas/Dengue.aspx | /buscador-eventos/Lineamientos/210_220_580_Dengue_2022.pdf | | | | /buscador-eventos/Paginas/Informes-y-boletines-de-vigilancia-por-laboratorio-micro.aspx#InplviewHash6c8e35e2-66db-4a75-8f06-fb3c6e13971f=SortField%3DEvento-SortDir%3DAsc-WebPartID%3D%7B6C8E35E2--66DB--4A75--8F06--FB3C6E13971F%7D-FilterField1%3DEvento-FilterValue1%3DDENGUE-FilterField2%3DTipo%255Fx0020%255Fde%255Fx0020%255Finformaci%255Fx00f3%255Fn-FilterValue2%3DLineamientos%2520y%2520documentos%2520t%25C3%25A9cnicos | Diana Carolina Madariaga Florez | 29/06/2022 10:44 |
| | 6 | https://fusiontables.googleusercontent.com/embedviz?q=select+col11+from+14JcDHOf1aB5gy8EFufM-ZaHUqSVdgpMhAHBIbZlY&viz=MAP&h=false&lat=3.730839301864823&lng=-70.02258111562503&t=1&z=6&l=col11&y=2&tmplt=3&hml=KML | Las sustancias químicas hacen parte de un gran número actividades diarias del hombre, lo cual implica que pueden producirse diferentes formas de exposición durante las diferentes etapas del ciclo de vida de un producto o sustancia química. | https://www.youtube.com/embed/wJlnh_HuBzA | https://www.youtube.com/watch?v=wJlnh_HuBzA&t=9s | /buscador-eventos/Lineamientos/Pro_%20Intoxicaciones.pdf | /buscador-eventos/Lineamientos/Circular.rar | /buscador-eventos/Lineamientos/365_Intoxicaciones_2022.pdf | | | | | Diana Carolina Madariaga Florez | 29/06/2022 11:21 |
| | 7 | https://fusiontables.googleusercontent.com/embedviz?q=select+col11+from+14JcDHOf1aB5gy8EFufM-ZaHUqSVdgpMhAHBIbZlY&viz=MAP&h=false&lat=3.730839301864823&lng=-70.02258111562503&t=1&z=6&l=col11&y=2&tmplt=3&hml=KML | Es una enfermedad infecciosa crónica, la forma más común de la enfermedad es la Pulmonar, cuyo principal síntoma es la presencia de tos con expectoración por más de 15 días. | https://www.youtube.com/embed/5jd03EEq2bo | https://youtu.be/5jd03EEq2bo | /buscador-eventos/Lineamientos/Pro_Tuberculosis%202022.pdf | | /buscador-eventos/Lineamientos/813_Tuberculosis_2022.pdf | | /buscador-eventos/Paginas/Informes-y-boletines-de-vigilancia-por-laboratorio-micro.aspx#InplviewHash6c8e35e2-66db-4a75-8f06-fb3c6e13971f=SortField%3DTipo_x0020_de_x0020_informaci_x00f3_n-SortDir%3DDesc-WebPartID%3D%7B6C8E35E2--66DB--4A75--8F06--FB3C6E13971F%7D-FilterField1%3DEvento-FilterValue1%3DTUBERCULOSIS-FilterField2%3DTipo%255Fx0020%255Fde%255Fx0020%255Finformaci%255Fx00f3%255Fn-FilterValue2%3DGu%25C3%25ADas%2520y%2520manuales%2520de%2520laboratorio | | /buscador-eventos/Paginas/Informes-y-boletines-de-vigilancia-por-laboratorio-micro.aspx#InplviewHash6c8e35e2-66db-4a75-8f06-fb3c6e13971f=SortField%3DEvento-SortDir%3DAsc-WebPartID%3D%7B6C8E35E2--66DB--4A75--8F06--FB3C6E13971F%7D-FilterField1%3DEvento-FilterValue1%3DTUBERCULOSIS-FilterField2%3DTipo%255Fx0020%255Fde%255Fx0020%255Finformaci%255Fx00f3%255Fn-FilterValue2%3DLineamientos%2520y%2520documentos%2520t%25C3%25A9cnicos | Diana Carolina Madariaga Florez | 29/06/2022 11:58 |
| | 9 | https://fusiontables.googleusercontent.com/embedviz?q=select+col11+from+14JcDHOf1aB5gy8EFufM-ZaHUqSVdgpMhAHBIbZlY&viz=MAP&h=false&lat=3.730839301864823&lng=-70.02258111562503&t=1&z=6&l=col11&y=2&tmplt=3&hml=KML | La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) tiene una evolucióncrónica que afecta el sistema inmunitario de la persona y que en ausencia de tratamiento, lleva al desarrollo de sida y a la muerte. | https://www.youtube.com/embed/tvACbSq2Pk0?ecver=2 | | /buscador-eventos/Lineamientos/Pro_VIH%202022.pdf | /buscador-eventos/Lineamientos/VIH%20Circulares%20resolucion.rar | /buscador-eventos/Lineamientos/850_Vih_Sida_2022.pdf | /buscador-eventos/Paginas/Informes-y-boletines-de-vigilancia-por-laboratorio-micro.aspx#InplviewHash6c8e35e2-66db-4a75-8f06-fb3c6e13971f=SortField%3DEvento-SortDir%3DAsc-WebPartID%3D%7B6C8E35E2--66DB--4A75--8F06--FB3C6E13971F%7D-FilterField1%3DEvento-FilterValue1%3DVIH%252DSIDA-FilterField2%3DTipo%255Fx0020%255Fde%255Fx0020%255Finformaci%255Fx00f3%255Fn-FilterValue2%3DInformes%2520y%2520boletines | /buscador-eventos/Paginas/Informes-y-boletines-de-vigilancia-por-laboratorio-micro.aspx#InplviewHash6c8e35e2-66db-4a75-8f06-fb3c6e13971f=SortField%3DEvento-SortDir%3DAsc-WebPartID%3D%7B6C8E35E2--66DB--4A75--8F06--FB3C6E13971F%7D-FilterField1%3DEvento-FilterValue1%3DVIH%252DSIDA-FilterField2%3DTipo%255Fx0020%255Fde%255Fx0020%255Finformaci%255Fx00f3%255Fn-FilterValue2%3DGu%25C3%25ADas%2520y%2520manuales%2520de%2520laboratorio | | | Diana Carolina Madariaga Florez | 29/06/2022 12:01 |
| | 10 | https://fusiontables.googleusercontent.com/embedviz?q=select+col11+from+14JcDHOf1aB5gy8EFufM-ZaHUqSVdgpMhAHBIbZlY&viz=MAP&h=false&lat=3.730839301864823&lng=-70.02258111562503&t=1&z=6&l=col11&y=2&tmplt=3&hml=KML | La infección respiratoria aguda (IRA), incluye un conjunto de enfermedades que afectan el sistema respiratorio, pueden ser causadas por microorganismos virales, bacterianos y otros, con una evolución menor a 15 días.
| https://www.youtube.com/embed/o1-sBqvWh5w?ecver=2 | | /buscador-eventos/Lineamientos/PRO_IRA.pdf | | /buscador-eventos/Paginas/Fichas-y-Protocolos.aspx | /buscador-eventos/Paginas/Informes-y-boletines-de-vigilancia-por-laboratorio-micro.aspx#InplviewHash6c8e35e2-66db-4a75-8f06-fb3c6e13971f=WebPartID%3D%7B6C8E35E2--66DB--4A75--8F06--FB3C6E13971F%7D-FilterField1%3DEvento-FilterValue1%3DINFECCI%25C3%2593N%2520RESPIRATORIA%2520AGUDA | /buscador-eventos/Paginas/Informes-y-boletines-de-vigilancia-por-laboratorio-micro.aspx#InplviewHash6c8e35e2-66db-4a75-8f06-fb3c6e13971f=SortField%3DEvento-SortDir%3DAsc-WebPartID%3D%7B6C8E35E2--66DB--4A75--8F06--FB3C6E13971F%7D-FilterField1%3DTipo%255Fx0020%255Fde%255Fx0020%255Finformaci%255Fx00f3%255Fn-FilterValue1%3DGu%25C3%25ADas%2520y%2520manuales%2520de%2520laboratorio-FilterField2%3DEvento-FilterValue2%3DINFECCI%C3%93N%20RESPIRATORIA%20AGUDA | | | Diana Carolina Madariaga Florez | 29/06/2022 11:24 |
| | 11 | https://fusiontables.googleusercontent.com/embedviz?q=select+col11+from+14JcDHOf1aB5gy8EFufM-ZaHUqSVdgpMhAHBIbZlY&viz=MAP&h=false&lat=3.730839301864823&lng=-70.02258111562503&t=1&z=6&l=col11&y=2&tmplt=3&hml=KML | Ataca las vías respiratorias pero puede afectar cualquier otra mucosa, es de aparicióninsidiosa, con síntomas y signos leves e inespecíficos; la fiebre es generalmente baja y el paciente puede verse pálido, tener pulso rápido y presentar una debilidad extrema. | https://www.youtube.com/embed/YWB0qc-vvsE | | /buscador-eventos/Lineamientos/Pro_Difteria%202022.pdf | /buscador-eventos/Paginas/Circulares.aspx#InplviewHash06432adc-da4d-4132-b18a-1ef5a89ea165=SortField%3DEvento-SortDir%3DAsc-WebPartID%3D%7B06432ADC--DA4D--4132--B18A--1EF5A89EA165%7D-FilterField1%3DCategoria-FilterValue1%3DCircular-FilterField2%3DEvento-FilterValue2%3DDifteria | /buscador-eventos/Lineamientos/230_Difteria_2022.pdf | | /buscador-eventos/Paginas/Informes-y-boletines-de-vigilancia-por-laboratorio-micro.aspx#InplviewHash6c8e35e2-66db-4a75-8f06-fb3c6e13971f=SortField%3DTipo_x0020_de_x0020_informaci_x00f3_n-SortDir%3DAsc-WebPartID%3D%7B6C8E35E2--66DB--4A75--8F06--FB3C6E13971F%7D-FilterField1%3DEvento-FilterValue1%3DDIFTERIA-FilterField2%3DTipo%255Fx0020%255Fde%255Fx0020%255Finformaci%255Fx00f3%255Fn-FilterValue2%3DGu%25C3%25ADas%2520y%2520manuales%2520de%2520laboratorio | | | Diana Carolina Madariaga Florez | 29/06/2022 10:47 |
| | 12 | https://fusiontables.googleusercontent.com/embedviz?q=select+col11+from+14JcDHOf1aB5gy8EFufM-ZaHUqSVdgpMhAHBIbZlY&viz=MAP&h=false&lat=3.730839301864823&lng=-70.02258111562503&t=1&z=6&l=col11&y=2&tmplt=3&hml=KML | La fiebre amarilla es una enfermedad viral, infecciosa, usualmente aguda y de gravedad variable, que puede cursar una infección viral y aun asintomática, detectable sólo por el laboratorio. | https://www.youtube.com/embed/JhcqJ3eyrXc?ecver=2 | | /buscador-eventos/Lineamientos/Pro_Fiebre%20amarilla%202022.pdf | | /buscador-eventos/Lineamientos/310_F_Amarilla_2022.pdf | | /buscador-eventos/Informacin%20de%20laboratorio/Guía%20para%20la%20vigilancia%20por%20labotarorio%20del%20Virus%20de%20Fiebre%20Amarilla.pdf | | | Diana Carolina Madariaga Florez | 29/06/2022 10:54 |
| | 13 | https://fusiontables.googleusercontent.com/embedviz?q=select+col11+from+14JcDHOf1aB5gy8EFufM-ZaHUqSVdgpMhAHBIbZlY&viz=MAP&h=false&lat=3.730839301864823&lng=-70.02258111562503&t=1&z=6&l=col11&y=2&tmplt=3&hml=KML | La malaria o paludismo es una enfermedad infecciosa de origen parasitológico febril aguda. Se reconoce un espectro de manifestaciones con escalofrió, fiebre, sudoración y cefalea hasta cuadros severos que pueden llevar a la muerte; es así como se definen dos formas clínicas: malaria no complicada y malaria complicada, asociadas a una mayor mortalidad | https://www.youtube.com/embed/2GmB1kGfIEM?ecver=2 | | /buscador-eventos/Lineamientos/Pro_Malaria%202022.pdf | | /buscador-eventos/Lineamientos/465_Malaria_2022.pdf | /buscador-eventos/Paginas/Informes-y-boletines-de-vigilancia-por-laboratorio-micro.aspx#InplviewHash6c8e35e2-66db-4a75-8f06-fb3c6e13971f=SortField%3DEvento-SortDir%3DAsc-WebPartID%3D%7B6C8E35E2--66DB--4A75--8F06--FB3C6E13971F%7D-FilterField1%3DTipo%255Fx0020%255Fde%255Fx0020%255Finformaci%255Fx00f3%255Fn-FilterValue1%3DInformes%2520y%2520boletines-FilterField2%3DEvento-FilterValue2%3DMALARIA | /buscador-eventos/Paginas/Informes-y-boletines-de-vigilancia-por-laboratorio-micro.aspx#InplviewHash6c8e35e2-66db-4a75-8f06-fb3c6e13971f=SortField%3DEvento-SortDir%3DAsc-WebPartID%3D%7B6C8E35E2--66DB--4A75--8F06--FB3C6E13971F%7D-FilterField1%3DTipo%255Fx0020%255Fde%255Fx0020%255Finformaci%255Fx00f3%255Fn-FilterValue1%3DGu%25C3%25ADas%2520y%2520manuales%2520de%2520laboratorio-FilterField2%3DEvento-FilterValue2%3DMALARIA | | /buscador-eventos/Paginas/Informes-y-boletines-de-vigilancia-por-laboratorio-micro.aspx#InplviewHash6c8e35e2-66db-4a75-8f06-fb3c6e13971f=SortField%3DEvento-SortDir%3DAsc-WebPartID%3D%7B6C8E35E2--66DB--4A75--8F06--FB3C6E13971F%7D-FilterField1%3DEvento-FilterValue1%3DMALARIA-FilterField2%3DTipo%255Fx0020%255Fde%255Fx0020%255Finformaci%255Fx00f3%255Fn-FilterValue2%3DLineamientos%2520y%2520documentos%2520t%25C3%25A9cnicos | Diana Carolina Madariaga Florez | 29/06/2022 11:32 |
| | 14 | https://fusiontables.googleusercontent.com/embedviz?q=select+col11+from+14JcDHOf1aB5gy8EFufM-ZaHUqSVdgpMhAHBIbZlY&viz=MAP&h=false&lat=3.730839301864823&lng=-70.02258111562503&t=1&z=6&l=col11&y=2&tmplt=3&hml=KML | Las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) se producen por la ingestión de alimentos y/o bebidas contaminadas, es decir, se define como la presencia de cualquier materia anormal en el alimento que comprometa su calidad para el consumo y que afectan la salud del consumidor en forma individual o colectiva. Podemos hablar de un caso de ETA en el momento que una persona presenta un cuadro compatible (vómito, diarrea, náuseas, dolores abdominales, etc.) después de la ingestión de alimento o agua y donde la evidencia epidemiologia o de laboratorio relacione a estos como vehículo transmisor. Por consiguiente, un brote se define como la ocurrencia de dos o más casos de una ETA que resulta de la ingestión de un alimento común, asociado a través de una fuerte evidencia epidemiológica o diagnóstico de laboratorio. | https://www.youtube.com/embed/LMo9wWsjQ4w?ecver=2 | https://www.youtube.com/embed/LMo9wWsjQ4w?ecver=2 | /buscador-eventos/Lineamientos/Pro_ETA%202022.pdf | | /buscador-eventos/Lineamientos/355_ETA_Individual_2022.pdf | | | | /buscador-eventos/Paginas/Informes-y-boletines-de-vigilancia-por-laboratorio-micro.aspx#InplviewHash6c8e35e2-66db-4a75-8f06-fb3c6e13971f=SortField%3DEvento-SortDir%3DAsc-FilterFields1%3DEvento-FilterValues1%3DETA%253B%2523ENFERMEDADES%2520TRANSMITIDAS%2520POR%2520ALIMENTOS-FilterField2%3DTipo%255Fx0020%255Fde%255Fx0020%255Finformaci%255Fx00f3%255Fn-FilterValue2%3DLineamientos%2520y%2520documentos%2520t%25C3%25A9cnicos | Diana Carolina Madariaga Florez | 10/01/2023 14:42 |
| | 15 | https://fusiontables.googleusercontent.com/embedviz?q=select+col11+from+14JcDHOf1aB5gy8EFufM-ZaHUqSVdgpMhAHBIbZlY&viz=MAP&h=false&lat=3.730839301864823&lng=-70.02258111562503&t=1&z=6&l=col11&y=2&tmplt=3&hml=KML | La enfermedad diarreica aguda (EDA) se define como la presencia de tres o más deposiciones en 24 horas, con una disminución de la consistencia habitual y una duración menor de 14 días, puede ocurrir a cualquier edad, pero son los lactantes y niños menores de cinco años los más predispuestos a desarrollar la enfermedad y a presentar complicaciones como sepsis, deshidratación y muerte. | https://www.youtube.com/embed/eWqItQ4u8kk | https://www.youtube.com/embed/eWqItQ4u8kk | /buscador-eventos/Lineamientos/Pro_Morbilidad%20EDA.pdf | | /buscador-eventos/Lineamientos/605_Eda_Rotavirus_2022.pdf | | | | | Diana Carolina Madariaga Florez | 10/01/2023 12:14 |
| | 16 | https://fusiontables.googleusercontent.com/embedviz?q=select+col11+from+14JcDHOf1aB5gy8EFufM-ZaHUqSVdgpMhAHBIbZlY&viz=MAP&h=false&lat=3.730839301864823&lng=-70.02258111562503&t=1&z=6&l=col11&y=2&tmplt=3&hml=KML | Es la lesión resultante de la mordedura de una serpiente, en el caso de ofidios venosos se puede producir inoculación de veneno constituyéndose además en ofidiotoxicosis, produciendo lesiones en los tejidos y/o causan un cuadro clínico característico, provocando alteraciones fisiopatológicas locales o sistémicas. | https://www.youtube.com/embed/FFNNG5XBhD0?ecver=2 | | https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=AVMXRNAJRR5T-1752986918-865 | | /buscador-eventos/Lineamientos/100_Accidente_Ofidico_2022.pdf | | | | /Direcciones/Vigilancia/Paginas/Lineamientos-y-documentos.aspx | Diana Carolina Madariaga Florez | 29/06/2022 10:16 |
| | 17 | https://fusiontables.googleusercontent.com/embedviz?q=select+col11+from+14JcDHOf1aB5gy8EFufM-ZaHUqSVdgpMhAHBIbZlY&viz=MAP&h=false&lat=3.730839301864823&lng=-70.02258111562503&t=1&z=6&l=col11&y=2&tmplt=3&hml=KML | Es considerada debido a su ciclo de transmisión, como arbovirosis (virus que se multiplican en un artrópodo hematófago y posteriormente son transmitidos por picadura a un vertebrado). Presentan ciclos vitales complejos, que implican un huésped vertebrado primario no humano (pájaros, caballos, roedores y otros) y un vector primario (artrópodo). | https://www.youtube.com/embed/r4crQK1vm2c | | /buscador-eventos/Lineamientos/Pro_Encefalitis%20equinas.pdf | | | | | | /Direcciones/Vigilancia/Paginas/Lineamientos-y-documentos.aspx | Diana Carolina Madariaga Florez | 30/06/2022 9:39 |
| | 18 | https://fusiontables.googleusercontent.com/embedviz?q=select+col11+from+14JcDHOf1aB5gy8EFufM-ZaHUqSVdgpMhAHBIbZlY&viz=MAP&h=false&lat=3.730839301864823&lng=-70.02258111562503&t=1&z=6&l=col11&y=2&tmplt=3&hml=KML | Los defectos congénitos forman un grupo heterogéneo de trastornos de origen prenatal que pueden obedecer a la presencia de un solo gen defectuoso, a alteraciones cromosómicas, a una combinación de factores hereditarios, a teratógenos presentes en el medio ambiente o a carencias de micronutrientes | https://www.youtube.com/embed/r4crQK1vm2c | | /buscador-eventos/Lineamientos/Pro_Defectos%20congénitos%202022.pdf | | /buscador-eventos/Lineamientos/215_Defectos_Congenitos_2022.pdf | | | | /Direcciones/Vigilancia/Paginas/Lineamientos-y-documentos.aspx | Diana Carolina Madariaga Florez | 29/06/2022 10:42 |
| | 19 | https://fusiontables.googleusercontent.com/embedviz?q=select+col11+from+14JcDHOf1aB5gy8EFufM-ZaHUqSVdgpMhAHBIbZlY&viz=MAP&h=false&lat=3.730839301864823&lng=-70.02258111562503&t=1&z=6&l=col11&y=2&tmplt=3&hml=KML | Las enfermedades huérfanas-raras se caracterizan por ser potencialmente mortales o debilitantes en el largo plazo, baja prevalencia en la población general y requerir la mayoría de las veces un alto nivel de complejidad para su diagnóstico y tratamiento. | https://www.youtube.com/embed/dqXirD6G3HU | /buscador-eventos/masivos/Ducumentos%20Aprende%20mas/TIPS_notificacion_huerfanas.pdf | /buscador-eventos/Lineamientos/Pro_Enfermedades%20huérfanas%202022.pdf | /buscador-eventos/Lineamientos/Circulares%20Enfermedades%20huerfanas%20y%20raras.rar | /buscador-eventos/Lineamientos/342_Enf_Huerfanas_2022.pdf | | | | /Direcciones/Vigilancia/Paginas/Lineamientos-y-documentos.aspx | Diana Carolina Madariaga Florez | 29/06/2022 10:51 |
| | 22 | https://fusiontables.googleusercontent.com/embedviz?q=select+col11+from+14JcDHOf1aB5gy8EFufM-ZaHUqSVdgpMhAHBIbZlY&viz=MAP&h=false&lat=3.730839301864823&lng=-70.02258111562503&t=1&z=6&l=col11&y=2&tmplt=3&hml=KML | La desnutrición aguda infantil se define como el peso bajo para la estatura (P/T), según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta se presenta cuando el peso del niño está dos desviaciones estándar (DE) por debajo de la mediana del peso esperado para la estatura (P/T<-2DE) (8). | https://www.youtube.com/embed/718D26zyrCQ | | /buscador-eventos/Lineamientos/Pro_Desnutrición%20aguda%20en%20menores%20de%205%20años.pdf | | /buscador-eventos/Lineamientos/113_Dnt_5_2022.pdf | | | | /Direcciones/Vigilancia/Paginas/Lineamientos-y-documentos.aspx | Diana Carolina Madariaga Florez | 29/06/2022 10:46 |
| | 23 | https://fusiontables.googleusercontent.com/embedviz?q=select+col11+from+14JcDHOf1aB5gy8EFufM-ZaHUqSVdgpMhAHBIbZlY&viz=MAP&h=false&lat=3.730839301864823&lng=-70.02258111562503&t=1&z=6&l=col11&y=2&tmplt=3&hml=KML | Este elemento aumenta la resistencia del esmalte e inhibe el proceso de caries por disminución de la producción de ácido de los microorganismos fermentadores, reducción de la tasa de disolución ácida, reducción de la desmineralización, incremento de la remineralización y estabilización del pH. Adicional al efecto en el tejido dentario, también se reconoce que tiene un efecto en los tejidos óseos. | https://www.youtube.com/embed/gpDbvWuidJE | | /buscador-eventos/Lineamientos/Pro_Exposición%20al%20fluor.pdf | /buscador-eventos/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=AVMXRNAJRR5T-1752986918-326 | /buscador-eventos/Lineamientos/228_Exp_Fluor_2022.pdf | | /buscador-eventos/ZIKA%20Lineamientos/ANEXOS%20EXPOSICI%C3%93N%20A%20FLUOR.zip | | /Direcciones/Vigilancia/Paginas/Lineamientos-y-documentos.aspx | Diana Carolina Madariaga Florez | 30/06/2022 9:43 |
| | 25 | https://fusiontables.googleusercontent.com/embedviz?q=select+col11+from+14JcDHOf1aB5gy8EFufM-ZaHUqSVdgpMhAHBIbZlY&viz=MAP&h=false&lat=3.730839301864823&lng=-70.02258111562503&t=1&z=6&l=col11&y=2&tmplt=3&hml=KML | “El uso excesivo y mal uso de los antibióticos son factores
fundamentales que contribuyen a la resistencia a los antibióticos. Los
médicos y los hospitales tiene la función de garantizar el uso de los
medicamentos y de minimizar la resistencia a los antibióticos” | https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/masivos/Vigilancia%20de%20consumo%20de%20antibi%C3%B3ticos%20en%20el%20%C3%A1mbito%20hospitalario.mp4 | | /buscador-eventos/Lineamientos/Pro_Consumo%20de%20Antibióticos.pdf | | /buscador-eventos/Lineamientos/354_Consumos%20de%20Antibióticos%20B_2022.pdf | | | | /Direcciones/Vigilancia/Paginas/Lineamientos-y-documentos.aspx | Diana Carolina Madariaga Florez | 18/08/2022 12:29 |
| | 33 | https://fusiontables.googleusercontent.com/embedviz?q=select+col11+from+14JcDHOf1aB5gy8EFufM-ZaHUqSVdgpMhAHBIbZlY&viz=MAP&h=false&lat=3.730839301864823&lng=-70.02258111562503&t=1&z=6&l=col11&y=2&tmplt=3&hml=KML | La bacteria causante de la tuberculosis (TB) puede volverse resistente a los antimicrobianos utilizados para curar la enfermedad. La resistencia a los medicamentos aparece como consecuencia de un uso indebido de los antibióticos al tratar con ellos a pacientes afectados de tuberculosis farmacosensible. | https://www.youtube.com/embed/P1HkC1Zc1Jg | | /buscador-eventos/Lineamientos/PRO_Tuberculosis_farmacorresistente.pdf | | | /buscador-eventos/Paginas/Informes-y-boletines-de-vigilancia-por-laboratorio-micro.aspx#InplviewHash6c8e35e2-66db-4a75-8f06-fb3c6e13971f=SortField%3DEvento-SortDir%3DAsc-WebPartID%3D%7B6C8E35E2--66DB--4A75--8F06--FB3C6E13971F%7D-FilterField1%3DEvento-FilterValue1%3DTUBERCULOSIS%2520FARMACORESISTENTE-FilterField2%3DTipo%255Fx0020%255Fde%255Fx0020%255Finformaci%255Fx00f3%255Fn-FilterValue2%3DInformes%2520y%2520boletines | | | | Diana Carolina Madariaga Florez | 30/06/2022 10:37 |
